應(yīng)用領(lǐng)域
水及廢水處理
飲用及地表指標(biāo)監(jiān)測
水產(chǎn)養(yǎng)殖監(jiān)控
化工作業(yè)過程
144*144微電腦設(shè)計DO控制器
戶外防水防塵型設(shè)計適合多種安裝
密碼鎖及組合鍵操作增加安全防護(hù)
大型液晶顯示屏顯示操作狀態(tài)及特殊符號
具背光傳感器,自動及手動背光設(shè)定功能
三極式膜法測量原理
具有自動校正和自動溫度補(bǔ)償功能
4-20mA模擬電流輸出
可選RS-485標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議
測量方法 | 三極式膜法測量原理 |
測量范圍 | 0~19.99 mg/l O2 0~200% mg/l,0~100°C |
分辨率 | 0.01mg/l, 0.01%, 0.1°C |
精度 | 讀數(shù)的±3%±digit; 0.2°C±digit |
鹽度補(bǔ)償 壓力補(bǔ)償 | 0.0~45.0 ppt,手動補(bǔ)償 0.500~2.500bar手動調(diào)整 |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz |
保護(hù)等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
測量單位 | mg/l,ppm可選 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測器自動啟動背光 |
清洗設(shè)定 | 預(yù)設(shè)10分鐘 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,可設(shè)定相應(yīng)輸出值,負(fù)載500Ω |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
? 2026 上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備19046169號-1